Yachtclub bietet den Mitgliedern und Besuchern alle notwendigen technischen Einrichtungen der Marina. Im Yachthafen kann man auch ein Picknick, eine Konferenz organisieren und Leasing das Land für Geschäftsaktivitäten.
PREISE
Anhängerverleih für Regattayachten | 24 Stunden; stundengenau ab Verleih bis Rückgabe | 65 zł + Kaution 500 zł |
Bewachter Parkplatz | 24 Stunden | 5 zł |
Bewachter Parkplatz | 1 Woche | 25 zł |
Bewachter Parkplatz | 1 Monat | 75 zł |
Bewachter Parkplatz | 1 Jahr | 500 zł |
Mieten des Geländes zur Lagerung (ganzjährlich) | 1 m2 | 6 zł monatlich |
Mieten des Geländes für Segelkabinen
| für Klubmitglieder | 9 zł/m2 + Steuern |
Mieten des Geländes für Segelkabinen
| für Gäste | 13 zł/m2 + Steuern |
Müllabfuhr, Wasseranschluss und Benutzung der Sanitäranlagen | Hauseigentümer | 150 zł/Jahr |
Strom | für alle 1 kWh laut Zählerstand | 0,73 zł |
Duschen (warmes und kaltes Wasser) | Kaution für Schlüssel und Karte 20 zł | 5 zł |
Lagerraum für Yachten (Box) | groß 1 m2/monatlich | 10 zł |
Lagerraum für Yachten (Box) | klein - ein ganzer/monatlich | 30 zł |
Mitgliederbeitrag | Erwachsene - jährlich | 350 zł |
Mitgliederbeitrag | Renter, Schüler - jährlich | 275 zł |
Einschreibegebühr | Erwachsene | 2500 zł |
Einschreibegebühr | Schüler | 25 zł |
Gelände pachten - Events (ungefähre Personenanzahl) | 100 - 200 Personen | 600 zł |
Gelände pachten - Events (ungefähre Personenanzahl) | 200 - 300 Personen | 700 zł |
Gelände pachten - Events (ungefähre Personenanzahl) | 300 - 400 Personen | 1000 zł |
Gelände pachten - Events (ungefähre Personenanzahl) | Kaution | 500 zł |
Mieten des Konferenzraums | 1 Tag | 70 zł |
Geländevermietung für eine Gewerbetätigkeit | 1 m2 | 7 zł + Steuern |
Standplatz im Hangar | Yacht | Länge + 1m Breite + 1 m x 10 zł (Hangar E) |
| | Länge + 1m Breite + 1 m x 12 zł (Hangar A) |
Krandienstleistungen
ins Wasser lassen / an Land ziehen inkl. Aufstellen/Abbauen des Mastes innerhalb von 30 Minuten | 150 zł |
Für eine Zeitüberschreitung ab 30 Minuten | 50 zł |