Die Marina verfügt über 300 Liegeplätze (das Anlegen entlang den Kais – an den Pollern; entlang den Stegen – an den Pollern und Bojen). An allen Stegen befinden sich Säulen mit Wasser- und Stromanschlüssen. Es besteht die Möglichkeit kaberlloses Internet zu nutzen (die Zugangsdaten erhalten Sie im Hafenamt oder im Hafenbüro). Außerhalb der Saison werden die Yachten an Land gelagert.
Das System der visuellen Präsentation der Orte

Die Kameras an Kais wurden mit Grafiken gekennzeichnet. Klicken Sie, um das Video-Streaming zu sehen.
Die Kameras an Kais wurden mit Grafiken gekennzeichnet. Klicken Sie, um das Video-Streaming zu sehen.
Preise für das Anlegen von Yachten
Ein kurzes Liegen (bis zu acht Stunden) ist kostenlos.Bootslänge | täglich | monatlich | sechs Monate Liegen im Wasser | sechs Monate Liegen an Land | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
< 7 m | 70 zł | 640 zł | 2 800 zł | 2 590 zł | 4 720 zł |
< 8 m | 70 zł | 740 zł | 3 470 zł | 3 100 zł | 5 390 zł |
< 11 m | 70 zł | 820 zł | 4 280 zł | 3 910 zł | 6 790 zł |
< 13 m | 80 zł | 890 zł | 5 170 zł | 4 650 zł | 8 050 zł |
< 15 m | 100 zł | 1 050 zł | 6 050 zł | 5 760 zł | 9 600 zł |
< 17 m | 100 zł | 1 200 zł | 6 870 zł | 6 500 zł | 10 020 zł |
< 19 m | 130 zł | 1 370 zł | 7 820 zł | 7 530 zł | 12 100 zł |
Liegen in der Halle A (pro Monat) | (Bootsbreite + 1 m x Bootslänge + 1 m) × 12 zł |
Liegen in der Halle E (pro Monat) | (Bootsbreite + 1 m x Bootslänge + 1 m) × 10 zł |
Reservierung
Es kann spätestens acht Stunden vor Ankunft reserviert werden – telefonisch unter den Nummern:
-
- (+48) 666 074 774 (Hafenmeister);
- (+48) 91 462 46 57 (Hafenbüro);
per E-Mail-Adresse: sejk@fr.pl oder über das Kontaktformular:
The system of visual berths presentation

Icons symbolize the cameras available along the quays. Click a camera icon to see a live preview.
Icons symbolize the cameras available along the quays. Click a camera icon to see a live preview.
Prices for stopping-places
Short breaks (up to eight hours) are free.Length of the boat | dialy | monthly | 6 months of stopping at the water | 6 months of stopping at the land | yearly |
---|---|---|---|---|---|
< 7 m | 70 zł | 640 zł | 2 800 zł | 2 590 zł | 3 936 zł |
< 9 m | 70 zł | 740 zł | 3 470 zł | 3 100 zł | 4 490 zł |
< 11 m | 70 zł | 820 zł | 4 280 zł | 3 910 zł | 5 658 zł |
< 13 m | 80 zł | 890 zł | 5 170 zł | 4 650 zł | 6 704 zł |
< 15 m | 100 zł | 1 050 zł | 6 050 zł | 5 760 zł | 7 995 zł |
< 17 m | 100 zł | 1 200 zł | 6 870 zł | 6 500 zł | 8 348 zł |
< 19 m | 130 zł | 1 370 zł | 7 820 zł | 7 530 zł | 10 086 zł |
Stopping at hangar A (per month) | (yacht width + 1 m × lenght + 1m) × 12 zł |
Stopping at hangar E (per month) | (yacht width + 1 m × lenght +1 m) × 10 zł |
Booking
Reservations can be made no later than eight hours before arrival, by phoning the following numbers:
-
- (+48) 666 074 774 (main boatswain);
- (+48) 91 462 46 57 (Marina office);
by e-mail: sejk@fr.pl or by using the contact form: